Body pre kalibráciu mapy
Tieto body som nameral sám s mojím GPS prijímačom. Snažil som sa ich rozmiestniť tak, aby sa ľahko našli na mape a zároveň, aby boli na čo najväčšej ploche mapy.
| Popis bodu, umiestnenie | Latidude | Longitude | Altitude |
|---|---|---|---|
| Malacky - Rohožník - križovatka s diaľnicou | 48°26,33.50" | 17°02,37.30" | 188 |
| VW budova A3, roh pri koľajniciach | 48°13,50.32" | 16°59,23.20" | 173 |
| Vývrat, križovatka s cestou Rohožník-Kuchyňa | 48°25,32.04" | 17°09,36.24" | 231 |
| Zochova chata, parkovisko | 48°22.52,32" | 17°16.38,42" | 458 |
| Jakubov, potok Malina, most | 48°24.43,38" | 16°56.44,58" | 146 |
| Malacky - Pernek - križovatka s diaľnicou | 48°25.40,99" | 17°02.31,70" | 186 |
| Pezinská baba, odbočka z hlavnej cesty | 48°20.55,48" | 17°11.26,65" | 661 |
| Kameňolom Sološnica, križovatka s hlavnou cestou | 48°27.45,30" | 17°13.14,7" | 214 |
| Rohožník - križovatka cementáreň | 48°27.30,12" | 17°10.39,9" | 194 |
| Cerová - Veterný park | 48°34.13,22" | 17°23.09,37" | 466 |


